2016:
Mannen: VVV1
Vrouwen: VVVV

Uitslagen
Poules BK 2016
Poule A | Poule B |
---|---|
VV1 | VV2 |
Vuist Vooruit | Fistivity |
VVVV | ToS Oberbruch |
Resultaten BK 2016
Rondes | Veld | Ploeg 1 | Score | Ploeg 2 | Winnaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ronde 1 | 1 | VVV 1 | 11 | 6 | Vuist Vooruit | VVV 1 |
9 | 11 | |||||
2 | TuS Oberbruch | 11 | 8 | Fistivity | TuS Oberbruch | |
13 | 11 | |||||
Ronde 2 | 1 | VVVV | 2 | 11 | Vuist Vooruit | Vuist Vooruit |
7 | 11 | |||||
2 | TuS Oberbruch | 11 | 7 | VVV2 | TuS Oberbruch | |
11 | 7 | |||||
Ronde 3 | 1 | VVV1 | 17 | 3 | VVVV | VVV 1 |
11 | 5 | |||||
2 | Fistivity | 11 | 3 | VVV2 | Fistivity | |
11 | 4 | |||||
Halve finale | 1 | Vuist Vooruit | 9 | 11 | Fistivity | Fistivity |
5 | 11 | |||||
2 | VVV 1 | 11 | 9 | VVV 2 | VVV 1 | |
11 | 5 | |||||
Kleine finale | 1 | VVV 2 | 7 | 11 | Vuist Vooruit | Vuist Vooruit |
5 | 11 | |||||
Finale | 2 | VVV 1 | 11 | 7 | Fistivity | VVV 1 |
5 | 11 | |||||
11 | 6 |
Inklappen
2017:
Mannen: VVV1
Vrouwen: Red Dynamite
De resultaten van het BK 2017 zijn spijtig genoeg ergens verloren gegaan bij het verzamelen van al onze gegevens. Maar we beloven dat alles min of meer waarheidsgetrouw neergepend is.
2018:
Mannen: VVV1
Vrouwen: Red Dynamite

Uitslagen
Poules BK 2018 Mannen
Poule A | Poule B |
---|---|
Fisti | VVV1 |
Waar is den dop?! | Chez Véro |
Kerk en lever | Fisting4Fun |
Oswald en de schildpad | VC Badpots |
Bert geeft een vat | Reserven C |
Resultaten Poules BK 2018 Mannen
Rondes | Veld | Ploeg 1 | Score | Ploeg 2 | Winnaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fisti | 11 | 18 | Waar is den dop?! | Waar is den dop?! |
1 | 2 | Kerk en lever | 16 | 6 | Oswald en de Schildpad | Kerk en Lever |
2 | 1 | VVV1 | 17 | 9 | Chez Véro | VVV1 |
2 | 2 | Fisting4Fun | 11 | 0 | VC Badpots | Fisting4Fun |
3 | 1 | Fisti | 10 | 15 | Kerk en lever | Kerk en lever |
3 | 2 | Waar is den dop?! | 13 | 10 | Bert geeft een vat | Waar is den dop?! |
4 | 1 | VVV1 | 11 | 8 | Fisting4Fun | VVV1 |
4 | 2 | Chez Véro | 16 | 17 | Reserven C | Reserven C |
5 | 1 | Waar is den dop?! | 21 | 11 | Oswald en de Schildpad | Waar is den dop?! |
5 | 2 | Fisti | 10 | 13 | Bert geeft een vat | Bert geeft een vat |
6 | 1 | Chez Véro | 11 | 0 | VC Badpots | Chéz Vero |
6 | 2 | VVV1 | 15 | 10 | Reserven C | VVV1 |
7 | 1 | Kerk en lever | 13 | 7 | Bert geeft een vat | Kerk en lever |
7 | 2 | Fisti | 16 | 15 | Oswald en de schildpad | Fisti |
8 | 1 | Fisting4Fun | 17 | 15 | Reserven C | Fisting4Fun |
8 | 2 | VVV1 | 11 | 0 | VC Badpots | VVV1 |
9 | 1 | Waar is den dop?! | 10 | 16 | Kerk en lever | Kerk en lever |
9 | 2 | Oswald en de schildpad | 7 | 16 | Bert geeft een vat | Bert geeft een vat |
10 | 1 | Chez Véro | 10 | 19 | Fisting4Fun | Fisting4Fun |
10 | 2 | VC Badpots | 0 | 11 | Reserven C | Reserven C |
Groep A | Ronde 1 | Ronde 3 | Ronde 5 | Ronde 7 | Ronde 9 | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
Fisti | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Waar is den dop?! | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 2 |
Kerk en lever | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 | 1 |
Oswald en de schildpad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bert geeft een vat | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Groep B | Ronde 2 | Ronde 4 | Ronde 6 | Ronde 8 | Ronde 10 | Plaats |
VVV1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 1 |
Chez Véro | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Fisting4Fun | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 2 |
VC Badpots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Reserven C | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
Finales en Plaatsingsmatchen 2018 Mannen
Rondes | Veld | Ploeg 1 | Score | Ploeg 2 | Winnaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Halve finale | 1 | Kerk en lever | 11 9 1 | 9 11 11 | Fisting4Fun | Fisting4Fun |
2 | VVV1 | 11 11 | 6 3 | Waar is den dop?! | VVV1 | |
Placement matches | 1 | Fisti | 16 | 13 | Chez Véro | Fisti |
2 | Oswald en de schildpad | 11 | 0 | VC Badpots | Oswald en de schildpad | |
Kleine finale & Placement | 1 | Waar is den dop?! | 14 5 8 | 12 11 11 | Kerk en lever | Kerk en lever |
2 | Bert geeft een vat | 11 11 | 7 7 | Reserven C | Bert geeft een vat | |
Finale | 1 | VVV1 | 11 15 11 | 7 13 9 | Fisting4Fun | VVV1 |
Finale stand BK 2018 Mannen
Plaats | Ploeg |
---|---|
1 | VVV1 |
2 | Fisting4Fun |
3 | Kerk en lever |
4 | Waar is den dop?! |
5 | Bert geeft een vat |
6 | Reserven C |
7 | Fisti |
8 | Chez Véro |
9 | Oswald en de schildpad |
10 | VC Badpots |
Resultaten BK 2018 Vrouwen
Rondes | Veld | Ploeg 1 | Score | Ploeg 2 | Winnaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VVVV | 8 | 18 | Red Dynamite | Red Dynamite |
2 | 1 | Red Dynamite | 17 | 14 | VVVV | Red Dynamite |
3 | 1 | VVVV | 9 | 15 | Red Dynamite | Red Dynamite |
Finale Stand BK 2018 Vrouwen
Plaats | Ploeg |
---|---|
1 | Red Dynamite |
2 | VVVV |
Inklappen
2019:
Mannen: FistFight
Vrouwen: Red Dynamite

Uitslagen
Poules BK 2019
Poule A | Poule B | Poule C Vrouwen |
---|---|---|
Fist Fight | VVV1 | VVVV |
VBC café de lindekens | Fisting4Fun | Red Dynamite |
How much is the fisht | Teh Broel | |
De Fistis | Team Jeff | |
irex consulting | De D's |
Resultaten Poules BK 2019
Rondes | Veld | Ploeg 1 | Score | Ploeg 2 | Winnaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fistfight | 14 | 6 | VBC café de lindekens | FistFight |
2 | How much is the fisht | 12 | 11 | De Fistis | How much is the fisht | |
3 | VVVV | 12 | 15 | Red Dynamite | Red Dynamite | |
2 | 1 | VVV | 17 | 9 | Fisting4Fun | VVV |
2 | Teh Broel | 14 | 19 | Team Jeff | Team Jeff | |
3 | 1 | Fist Fight | 21 | 7 | How much is the fisht | FistFight |
2 | VBC café de lindekens | 21 | 9 | irex consulting | VBC café de lindekens | |
4 | 1 | VVV | 18 | 9 | Teh Broel | VVV |
2 | Fisting4Fun | 11 | 8 | De D's | Fisting4Fun | |
3 | Red Dynamite | 12 | 15 | VVVV | VVVV | |
5 | 1 | VBC café de lindekens | 13 | 11 | De Fistis | VBC café de lindekens |
2 | FistFight | 21 | 6 | irex consulting | Fistfight | |
6 | 1 | Fisting4Fun | 18 | 7 | Team Jeff | Fisting4Fun |
2 | VVV | 21 | 9 | De D's | VVV | |
7 | 1 | How much is the fisht | 14 | 13 | irex consulting | How much is the fisht |
2 | FistFight | 20 | 7 | De Fistis | FistFight | |
3 | VVVV | 8 | 19 | Red Dynamite | Red Dynamite | |
8 | 1 | Teh Broel | 10 | 11 | De D's | De D's |
2 | VVV | 17 | 10 | Team Jeff | VVV | |
9 | 1 | VBC café de lindekens | 16 | 10 | How much is the fisht | VBC café de lindekens |
2 | De Fistis | 19 | 16 | irex consulting | De Fistis | |
10 | 1 | Fisting4Fun | 12 | 9 | Teh Broel | Fisting4Fun |
2 | Team Jeff | 8 | 12 | De D's | De D's |
Poule A | Ronde 1 | Ronde 3 | Ronde 5 | Ronde 7 | Ronde 9 | Plaats |
---|---|---|---|---|---|---|
Fist Fight | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 1 |
VBC café de lindekens | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 |
How much is the fisht | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 |
De Fistis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
irex consulting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Poule B | Ronde 2 | Ronde 4 | Ronde 6 | Ronde 8 | Ronde 10 | Plaats |
VVV1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 | 1 |
Fisting4Fun | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 2 |
Teh Broel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Team Jeff | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
De D's | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Poule C Vrouwen | Ronde 1 | Ronde 4 | Ronde 7 | Plaats | ||
VVVV | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
Red Dynamite | 3 | 3 | 6 | 1 |
Finales en Plaatsingsmatchen 2019 Mannen
Rondes | Veld | Ploeg 1 | Score | Ploeg 2 | Winnaar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Halve finale | 1 | Fistfight | 13 11 | 11 7 | Fisting4Fun | Fist Fight |
2 | VVV | 11 11 | 8 5 | VBC café de lindekens | VVV | |
Plaatsingsmatchen | 1 | How much is the fisht | 11 | 13 | De D's | De D's |
2 | De Fistis | 11 | 15 | Team Jeff | Team Jeff | |
Kleine finale en Plaatsing | 1 | Fisting4Fun | 12 11 | 10 8 | VBC café de lindekens | Fisting4Fun |
2 | irex consulting | 11 | 14 | Teh Broel | Teh Broel | |
Finale | 1 | VVV | 12 7 8 | 14 11 11 | FistFight | FistFight |
Finale Stand BK 2019 Mannen
Plaats | Ploeg |
---|---|
1 | FistFight |
2 | VVV |
3 | Fisting4Fun |
4 | VBC café de lindekens |
5 | De D's |
6 | How much is the fisht |
7 | Team Jeff |
8 | De Fistis |
9 | Teh Broel |
10 | irex consulting |
Finale Stand BK 2019 Vrouwen
Plaats | Ploeg |
---|---|
1 | Red Dynamite |
2 | VVVV |
Inklappen
2020:
Door de aanhoudende corona-pandemie zag het BK van 2020 er een beetje anders uit. Ondanks al deze miserie waren we blij om te zien dat er toch nog 5 ploegen het vuist-virus te pakken hadden gekregen waardoor we er samen een mooie en veilige dag van konden maken!
Uitslagen
Ronde | Ploeg 1 | Score | Ploeg 2 | Winnaar |
---|---|---|---|---|
1 | VVV | 16 - 19 | Hantwerp Little Fisting Cocks | Hantwerp Little Fisting Cocks |
2 | Hantwerp Little Fisting Cocks | 18 - 16 | Schaar Vuist Plezier | Hantwerp Little Fisting Cocks |
3 | Schaar Vuist Plezier | 11 - 14 | VVV | VVV |
Finale Vrouwen | Team Rood | 14 - 15 7 - 11 | Team Blauw | Team Blauw |
Finale Mannen | VVV | 11 - 7 11 - 9 | Hantwerp Little Fisting Cocks | VVV |
Belgisch Kampioen 2020: | VVV |
Inklappen